KrowdCall
Perfil de usuario
brumaombra
Miembro desde | 30 de enero de 2026 |
Mercados creados | 35 |
Operaciones realizadas | 4 |
Acciones en cartera | 268 |
Operaciones recientes
| Hora | Mercado | Rol | Tipo | Resultado | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026, 15:08 | Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Creador | Comprar | NO | 50 | ℂ28,09 |
| 04/07/2026, 15:03 | Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Creador | Comprar | SÍ | 10 | ℂ5,12 |
| 03/07/2026, 17:56 | Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Creador | Comprar | NO | 108 | ℂ67,92 |
| 03/07/2026, 17:46 | Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Creador | Comprar | SÍ | 100 | ℂ62,01 |
Mayores posiciones SÍ
| Mercado | Rol | Valor | Acciones |
|---|---|---|---|
| Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Creador | ℂ75,03 | 100 |
| Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Creador | ℂ5,25 | 10 |
Mayores posiciones NO
| Mercado | Rol | Valor | Acciones |
|---|---|---|---|
| Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Creador | ℂ80,62 | 108 |
| Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Creador | ℂ31,13 | 50 |