KrowdCall
Profilo utente
brumaombra
Membro dal | 30 gennaio 2026 |
Mercati creati | 35 |
Transazioni effettuate | 4 |
Quote possedute | 268 |
Transazioni recenti
| Orario | Mercato | Ruolo | Tipo | Esito | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026, 15:08 | Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Creatore | Compra | NO | 50 | 28,09 ℂ |
| 04/07/2026, 15:03 | Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Creatore | Compra | SÌ | 10 | 5,12 ℂ |
| 03/07/2026, 17:56 | Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Creatore | Compra | NO | 108 | 67,92 ℂ |
| 03/07/2026, 17:46 | Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Creatore | Compra | SÌ | 100 | 62,01 ℂ |
Posizioni SÌ più grandi
| Mercato | Ruolo | Valore | Quote |
|---|---|---|---|
| Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Creatore | 75,03 ℂ | 100 |
| Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Creatore | 5,25 ℂ | 10 |
Posizioni NO più grandi
| Mercato | Ruolo | Valore | Quote |
|---|---|---|---|
| Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Creatore | 80,62 ℂ | 108 |
| Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Creatore | 31,13 ℂ | 50 |