KrowdCall
Perfil do usuário
brumaombra
Membro desde | 30 de janeiro de 2026 |
Mercados criados | 35 |
Negociações feitas | 4 |
Ações em carteira | 268 |
Negociações recentes
| Horário | Mercado | Função | Tipo | Resultado | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026, 15:08 | Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Criador | Comprar | NÃO | 50 | ℂ28,09 |
| 04/07/2026, 15:03 | Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Criador | Comprar | SIM | 10 | ℂ5,12 |
| 03/07/2026, 17:56 | Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Criador | Comprar | NÃO | 108 | ℂ67,92 |
| 03/07/2026, 17:46 | Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Criador | Comprar | SIM | 100 | ℂ62,01 |
Maiores posições em SIM
| Mercado | Função | Valor | Ações |
|---|---|---|---|
| Will BTC close above $150,000 on Dec 31, 2028? | Criador | ℂ75,03 | 100 |
| Will total crypto market cap exceed $4T on Dec 31, 2027? | Criador | ℂ5,25 | 10 |
Maiores posições em NÃO
| Mercado | Função | Valor | Ações |
|---|---|---|---|
| Will Ethereum close above $15,000 on Dec 31, 2028? | Criador | ℂ80,62 | 108 |
| Will NVDA stock close above $400 on Dec 31, 2027? | Criador | ℂ31,13 | 50 |